Visualizza ingrandito
NGK DPR7EA-9
Cod. DPR7EA-9 CANDELA NGK
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
DPR7EA-9
Nuovo prodotto
Cod. DPR7EA-9 CANDELA NGK
7 Articolo Articoli
DISPONIBILE
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Cod. DPR7EA-9 CANDELA NGK per Moto e Scooter.
Candela NGK resistiva che incorpora un resistore ceramico per sopprimere le radiointerferenze generate dallo scoccare delle scintille
| CFMOTO | 0110-022400 |
| AOEN | 9807650A-000 |
| Arctic Cat (Textron) | 0217-730 |
| Honda: | 98069-57916; 98069-57916-00; 98069-58926; 98069-59926; |
| Kawasaki: | E920701125; J4520X22EPRU9; J4520X24EPRU9; J4520X27EPRU9; |
| Suzuki: | 09482-00331-111; 09482-00335-111; 09482-00354; 09482-00355-111; |
| WTmotor | QN50010331 |
| Torch: | D7RTC; D7RTC9; |
| Yamaha: | 90793-20080; 90793-22047; 94700-00262; 94701-00262; 94703-00241; 94703-00262; |
Dettaglio applicazioni
| Aeon Cobra 300 S | ||
| Aeon Cobra 320 | ||
| Aeon Cobra 350 | ||
| Aeon Crossland 300 | ||
| Access Sport 300 | ||
| Aeon Crossland 350 , 350 RX , 350 X4 | ||
| Aeon Cube 300 , Cube 350 | ||
| Aeon Elite 350 | ||
| Aeon Urban 350 | ||
| Arctic Cat DVX 250 anni : 2006 < 2007 | ||
| Arctic Cat DVX 300 anni : 2008 < 2016 | ||
| Britech Supersport 300 | ||
| Britech Eagle 300 | ||
| Britech Mammut 300 | ||
| Goes 300s e 350s | ||
| Goes 360 Max | ||
| PGO Bugrider 250 e G-Max 250 | ||
| Triton Baja 250 e Baja 300 | ||
| Triton Outback 300 | ||
| Beta Eikon - 125 cc - anni: 1999 - | ||
| Beta Eikon - 125 cc - anni: 1999 - 2002 | ||
| Beta Eikon - 150 cc | ||
| Beta Eikon - 150 cc - anni: 1999 - 2002 | ||
| Beta Eikon - 250 cc - anni: 1999 - | ||
| CF Moto ATV 500 cc e Matrix - anni 2007 > 2014 | ||
| CF Moto ATV X6 TERRALANDER 625- anni 2012> 2014 | ||
| CF Moto UTV RANCHER 500 - tutti | ||
| CF Moto SSV TERRACROSS Z6 600 1° tipo - fino al 2014 | ||
| WTmotor RAM 500 cc | ||
| WTmotor Alaska 500 cc | ||
| WTmotor Siberian 630 cc | ||
| CF Moto Explorer W - 125 cc | ||
| CF Moto Glory - 125 cc | ||
| CF Moto Ride Glory - 125 cc | ||
| CF Moto Ride W - 125 cc | ||
| CF Moto Wallstreet - 125 cc | ||
| Harley Davidson 883 - 883 cc - anni: 1985 - | ||
| Harley Davidson 883 Sportster - 883 cc | ||
| Harley Davidson 883 Sportster - 883 cc - anni: 1995 - 2003 | ||
| Harley Davidson 883 Sportster Custom 53 - 883 cc - anni: 1998 - 2003 | ||
| Harley Davidson 883 Sportster Deluxe - 883 cc - anni: 1986 - 1989 | ||
| Harley Davidson 883 Sportster R - 883 cc - anni: 2002 - 2003 | ||
| Harley Davidson Custom 53 - 883 cc | ||
| Harley Davidson Hugger - 883 cc | ||
| Harley Davidson XL C Sportster Custom - 883 cc - anni: 1998 - | ||
| Harley Davidson Evolution - 1100 cc - anni: 1986 - | ||
| Harley Davidson Evolution - 1200 cc - anni: 1987 - | ||
| Harley Davidson Sportster Custom - 1200 cc | ||
| Harley Davidson Sportster Custom XL/2 - 1200 cc | ||
| Harley Davidson Sportster Sport - 1200 cc | ||
| Harley Davidson Sportster Sport XL/2 - 1200 cc | ||
| Harley Davidson XL C Sportster Custom - 1200 cc - anni: 2004 - | ||
| Harley Davidson XL R Sportster Roadster - 1200 cc - anni: 2004 - | ||
| Harley Davidson Dyna Low Rider - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Dyna Super Glide - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Dyna Super Glide Sport - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Dyna Super Glide Sport (Twin Cam) - 1450 cc - anni: 1999 - | ||
| Harley Davidson Dyna Wide Glide - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Electra Glide Standard - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Electra Glide Ultra CI. EFI - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Heritage Softail Classic - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Heritage Softail Springer - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Road King Classic EFI - 1450 cc | ||
| Harley Davidson RoadGlide - 1450 cc | ||
| Harley Davidson RoadKing - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Softail Deuce - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Softail Fat Boy - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Softail Night Train - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Softail Springer - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Softail Standard - 1450 cc | ||
| Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide EFI - 1450 cc - anni: 1999 - | ||
| Honda CH - 125 cc | ||
| Honda CH - 125 cc - anni: 1986 - 1995 | ||
| Honda CH P - 125 cc - anni: -1993 | ||
| Honda CH Spacy - 125 cc - anni: -1993 | ||
| Honda CH Spacy - 125 cc - anni: 1993 - | ||
| Honda CH Spacy - 125 cc - anni: 1997 - | ||
| Honda FES Foresight - 250 cc - anni: 1997 - | ||
| Honda FES Foresight - 250 cc - anni: 1998 - | ||
| Honda FES Foresight - 250 cc - anni: 1998 - 2005 | ||
| Honda NSS Forza - 250 cc - anni: 2005 - | ||
| Honda NSS Forza X - 250 cc - anni: 2005 - | ||
| Honda NSS Jazz - 250 cc - anni: 2000 - 2006 | ||
| Honda VT C Shadow - 700 cc | ||
| Honda Shadow - 750 cc - anni: 2008 - | ||
| Honda Shadow Black Spirit - 750 cc - anni: 2010 - | ||
| Honda Shadow RS - 750 cc - anni: 2010 - | ||
| Honda VT C Shadow Spirit - 750 cc - anni: 2006 - | ||
| Honda VT Shadow - 750 cc - anni: 2010 - | ||
| Honda VT Shadow Spirit - 750 cc - anni: 2006 - | ||
| Honda PC Pacific Coast - 800 cc - anni: 1994 - | ||
| Honda PC Pacific Coast - 800 cc - anni: 1998 - | ||
| Honda VT C Shadow - 1100 cc - anni: 1988 - 1995 | ||
| Honda VT C Shadow - 1100 cc - anni: 1995 - | ||
| Honda VT C Shadow - 1100 cc - anni: 1995 - 2000 | ||
| Honda VT C3 Shadow Aero - 1100 cc - anni: 1998 - | ||
| Honda VT C3 Shadow Aero - 1100 cc - anni: 1998 - 2000 | ||
| Honda F6C Valkyrie - 1500 cc - anni: 1996 - | ||
| Honda GL C Valkyrie F6C - 1500 cc - anni: 1997 - | ||
| Honda GL Goldwing - 1500 cc - anni: 1989 - 1993 | ||
| Honda GL Goldwing - 1500 cc - anni: 1991 - 1993 | ||
| Honda GL SE Goldwing - 1500 cc - anni: 1995 - | ||
| Honda Quad TRX - 350 cc - anni: 2005 - | ||
| Honda Quad TRX Fourtrax Rancher - 350 cc - anni: 2005 - | ||
| Honda Quad TRX - 400 cc - anni: 1995 - | ||
| Honda Quad TRX - 450 cc - anni: 2005 - | ||
| Kawasaki VN A Vulcan - 750 cc | ||
| Kawasaki VN Twin - 750 cc | ||
| Kawasaki VN Vulcan - 1500 cc | ||
| Kawasaki VN Classic - 1600 cc - anni: 2003 - | ||
| Kymco B&W - 125 cc - anni: 1999 - | ||
| Kymco B&W - 125 cc - anni: 1999 - 2001 | ||
| Kymco Dink - 125 cc - anni: 1999 - | ||
| Kymco Dink - 125 cc - anni: 2006 - | ||
| Kymco Dink Classic - 125 cc - anni: 2002 - 2005 | ||
| Kymco Dink DD - 125 cc - anni: 1999 - | ||
| Kymco Dink LX - 125 cc - anni: 1997 - 2001 | ||
| Kymco Grand Dink - 125 cc - anni: 1999 - | ||
| Kymco Grand Dink - 125 cc - anni: 2001 - 2004 | ||
| Kymco Grand Dink S - 125 cc | ||
| Kymco Spacer - 125 cc | ||
| Kymco Spacer - 125 cc - anni: 1997 - | ||
| Kymco Super 8 - 125 cc | ||
| Kymco Yager 4T - 125 cc - anni: 2001 - | ||
| Kymco Yager GT - 125 cc - anni: 2007 - | ||
| Kymco B&W - 150 cc - anni: 1999 - | ||
| Kymco B&W - 150 cc - anni: 2000 - | ||
| Kymco Dink - 150 cc - anni: 1997 - 2001 | ||
| Kymco Dink Classic - 150 cc - anni: 2002 - 2004 | ||
| Kymco Dink LX - 150 cc - anni: 1997 - 2001 | ||
| Kymco Grand Dink - 150 cc - anni: 2001 - 2004 | ||
| Kymco Dink Classic - 200 cc - anni: 2003 - 2006 | ||
| Kymco B&W - 250 cc - anni: 2000 - 2003 | ||
| Kymco B&W Euro 2 - 250 cc - anni: 2003 - 2003 | ||
| Kymco Dink - 250 cc - anni: 1999 - | ||
| Kymco Grand Dink - 250 cc - anni: 2001 - 2004 | ||
| Kymco Grand Dink - 250 cc - anni: 2001 - 2006 | ||
| Kymco People - 250 cc - anni: 2003 - 2005 | ||
| Kymco People S - 250 cc - anni: 2006 - 2007 | ||
| Kymco People S ie - 250 cc - anni: 2008 - 2011 | ||
| Kymco Venox - 250 cc - anni: 2001 - | versione 4 tempi | |
| Kymco Xciting i - 250 cc - anni: 2005 - | ||
| Kymco Xciting i - 250 cc - anni: 2005 - 2007 | ||
| Kymco Quad MXU - 250 cc - anni: 2005 - 2005 | ||
| Malaguti Blog ie - 125 cc - anni: 2009 - 2011 | ||
| Malaguti Centro ie - 125 cc - anni: 2007 - 2011 | ||
| Malaguti Centro SL - 125 cc - anni: 2007 - 2011 | ||
| Malaguti Ciak - 125 cc - anni: 2000 - 2003 | ||
| Malaguti Ciak Master - 125 cc - anni: 2004 - | ||
| Malaguti F18 Warrior - 125 cc | ||
| Malaguti F18 Warrior - 125 cc - anni: 2000 - 2002 | ||
| Malaguti F18 Warrior - 150 cc - anni: 2000 - 2002 | ||
| Malaguti Blog ie - 160 cc - anni: 2009 - 2011 | ||
| Malaguti Centro ie - 160 cc - anni: 2008 - 2011 | ||
| Malaguti Centro SL - 160 cc - anni: 2008 - 2011 | ||
| Peugeot SV - 250 cc - anni: 2001 - | ||
| Piaggio X9 (mot.Honda) - 250 cc - anni: 2000 - 2003 | ||
| Suzuki M800 Intruder - 800 cc - anni: 2005 - | ||
| Suzuki VL Intruder - 800 cc - anni: 2001 - 2005 | ||
| Suzuki VL Intruder Volusia - 800 cc - anni: 2001 - | ||
| Suzuki VZ Intruder M - 800 cc - anni: 2005 - | ||
| Suzuki VL Intruder - 1500 cc - anni: 1998 - | ||
| Suzuki VL Intruder - 1500 cc - anni: 1998 - 2004 | ||
| Suzuki VL Intruder - 1500 cc - anni: 2005 - | ||
| Suzuki Quad LT-E Quad Runner - 160 cc - anni: 1993 - | ||
| Suzuki Quad LT-S Quad Runner - 250 cc | ||
| Yamaha XVS - 400 cc - anni: 2007 - 2008 | ||
| Yamaha XVS C - 400 cc - anni: 2007 - 2008 | ||
| Yamaha SRX - 600 cc - anni: 1986 - 1989 | ||
| Yamaha TT - 600 cc - anni: 1985 - 1989 | ||
| Yamaha TT - 600 cc - anni: 1986 - | ||
| Yamaha TT S - 600 cc - anni: 1985 - 1989 | ||
| Yamaha XT Z Tenere - 600 cc - anni: 1986 - | ||
| Yamaha XVS A Drag Star Classic - 650 cc - anni: 1998 - | ||
| Yamaha XVS Drag Star - 650 cc - anni: 1997 - | ||
| Yamaha XVS Drag Star - 650 cc - anni: 2007 - 2009 | ||
| Yamaha XVZ Royal Star - 1300 cc | ||
| Yamaha XVZ Royal Star - 1300 cc - anni: 1997 - | ||
| Yamaha XVZ TF Royal Star Venture - 1300 cc - anni: 2000 - | ||
| Yamaha XV Wildstar - 1600 cc - anni: 1999 - | ||
| Yamaha XU Roadstar Warrior - 1670 cc - anni: 2003 - | ||
| Yamaha MT-01 - 1700 cc - anni: 2005 - | ||
| Yamaha MT-01 - 1700 cc - anni: 2007 - 2007 | ||
| Yamaha MT-01 - 1700 cc - anni: 2008 - 2008 | ||
| Yamaha MT-01 - 1700 cc - anni: 2009 - | ||
| Yamaha XV Roadstar - 1700 cc - anni: 2003 - | ||
| Yamaha XV Roadstar - 1700 cc - anni: 2007 - 2009 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.