NGK DCPR8E
Cod. DCPR8E CANDELA NGK
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
DCPR8E
Nuovo prodotto
Cod. DCPR8E CANDELA NGK
8 Articolo Articoli
DISPONIBILE
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Cod. DCPR8E CANDELA NGK per Moto e Scooter.
TGB : | 910528 |
CFMOTO : | 0800-022800 |
Champion: | OE083/T10; RA4HCC; |
Denso: | XU24EPRU; |
Ducati: | 670-403-51A; 670-403-51B; |
Harley Davidson: | 10R12A; 6R12; |
KTM: | 590.39.093.100; 610.39.093.000; |
Di seguito alcune applicazioni :
TGB Target 600 cc | ||
TGB Blade 600 cc | ||
TGB Blade 1000 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) Commander 1000 cc - anni : dal 2011 > 2014 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) Commander 800 cc - anni : dal 2011 > 2014 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) OUTLANDER 330 cc - anni : dal 2003 > 2005 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) OUTLANDER 400 cc HO - anni : dal 2003 > 2008 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) OUTLANDER 500 cc EFI HO - anni : dal 2007 > 2014 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) OUTLANDER 650 cc EFI HO - anni : dal 2006 > 2007 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) OUTLANDER 800 EFI HO - anni : dal 2006 > 2008 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) QUEST 650 4X4 - anni : dal 2002 > 2003 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) RENEGADE 500 EFI 4X4 - anni : dal 2008 > 2014 cc | ||
CAN-AM ( BRP ) RENEGADE 800 EFI 4X4 - anni : dal 2008 > 2014 cc | ||
CFMOTO Z8 TERRACROSS Z8 800 cc - anni : dal 2013 > 2014 cc | ||
CFMOTO X8 TERRALANDER 800 cc - anni : dal 2015 > 2017 cc | ||
CFMOTO CFORCE 450 cc e CFORCE X4 : tutti | ||
CFMOTO CFORCE 520 cc e CFORCE X5 : tutti | ||
CFMOTO CFORCE 550 cc : tutti | ||
CFMOTO CFORCE 625 cc : tutti | ||
CFMOTO CFORCE 820 cc : tutti | ||
CFMOTO CFORCE 850 cc : tutti | ||
CFMOTO CFORCE 1000 / OVERLAND cc : tutti | ||
CFMOTO UFORCE 550 cc : tutti | ||
CFMOTO UFORCE 600 cc : tutti | ||
CFMOTO UFORCE 800 cc : tutti | ||
CFMOTO UFORCE 1000 cc : tutti | ||
CFMOTO ZFORCE 550 cc : tutti | ||
CFMOTO ZFORCE 800 cc : tutti | ||
Beta RR Motard - 250 cc | ||
Beta RR - 400 cc - anni: 2005 - 2009 | Motore KTM | |
Beta RR - 450 cc - anni: 2005 - 2009 | mot.KTM | |
Beta RR - 520 cc - anni: 2005 - 2009 | Motore KTM | |
Beta RR - 525 cc - anni: 2005 - 2009 | ||
Bimota DB5 - 1100 cc - anni: 2005 - 2006 | ||
Bimota DB5R - 1100 cc - anni: 2010 - | ||
Bimota DB5S - 1100 cc - anni: 2010 - | ||
Bimota DB6 - 1100 cc - anni: 2007 - | ||
Bimota DB6R Delirio - 1100 cc - anni: 2008 - | ||
Bimota Tesi 3D - 1100 cc - anni: 2010 - | ||
BMW F700GS - 700 cc - anni: 2013 - | ||
BMW F650GS - 800 cc - anni: 2008 - | ||
BMW F800GS - 800 cc - anni: 2006 - | ||
BMW F800R - 800 cc - anni: 2009 - | versione Chris Pfeiffer | |
BMW F800R - 800 cc - anni: 2009 - | ||
BMW F800S - 800 cc - anni: 2006 - | ||
BMW F800ST - 800 cc - anni: 2006 - | ||
Buell Lightning S1 - 1200 cc - anni: 1996 - 1997 | ||
Buell Lightning X1 - 1200 cc - anni: 1999 - 2010 | ||
Buell M2 Cyclone - 1200 cc - anni: 1997 - 2003 | ||
Buell RR - 1200 cc - anni: 1989 - 1994 | ||
Buell RS - 1200 cc - anni: 1989 - 1994 | ||
Buell RSS - 1200 cc - anni: 1989 - 1994 | ||
Buell Thunderbolt S2 - 1200 cc - anni: 1995 - 1996 | ||
Buell Thunderbolt S3 - 1200 cc - anni: 1997 - 2010 | ||
Buell White Lightning S1 - 1200 cc - anni: 1998 - 2009 | ||
Ducati Monster ie - 620 cc - anni: 2002 - 2006 | ||
Ducati Multistrada - 620 cc - anni: 2005 - 2007 | ||
Ducati Monster - 695 cc - anni: 2006 - 2007 | ||
Ducati Monster - 696 cc - anni: 2008 - 2013 | ||
Ducati Hypermotard 796 - 796 cc - anni: 2009 - 2012 | ||
Ducati Monster 796 - 796 cc - anni: 2010 - 2012 | ||
Ducati 1000 Sport S - 992 cc - anni: 2006 - 2010 | ||
Ducati 1000 GT - 1000 cc - anni: 2006 - 2010 | ||
Ducati 1000 GT Touring - 1000 cc - anni: 2006 - 2010 | ||
Ducati Classic Sport - 1000 cc - anni: 2006 - 2009 | ||
Ducati Monster S2R - 1000 cc - anni: 2006 - 2008 | ||
Ducati Multistrada - 1000 cc - anni: 2006 - | ||
Ducati Multistrada DS - 1000 cc - anni: 2006 - | ||
Ducati Multistrada S - 1000 cc - anni: 2006 - | ||
Ducati Sport Classic Paul Smart - 1000 cc - anni: 2006 - 2006 | ||
Ducati Supersport - 1000 cc - anni: 2006 - | ||
Ducati Hypermotard - 1100 cc - anni: 2007 - 2009 | versione twin spark | |
Ducati Hypermotard S - 1100 cc - anni: 2007 - 2009 | versione twin spark | |
Ducati Monster Evo - 1100 cc - anni: 2011 - | ||
Harley Davidson Dyna Wide Glide - 1584 cc - anni: 2009 - | ||
Harley Davidson FLST Cross Bones - 1584 cc - anni: 2008 - | ||
Harley Davidson Twin Cam 96 Models - 1584 cc - anni: 2006 - | ||
Harley Davidson E-Glide Ultra Limited - 1690 cc - anni: 2010 - | ||
Harley Davidson CVO - 1800 cc - anni: 2009 - | ||
Harley Davidson CVO-LTRSE - 1800 cc - anni: 2009 - | ||
Harley Davidson Fat Bob - 1800 cc - anni: 2009 - | ||
Harley Davidson Street Bob - 1800 cc - anni: 2009 - | ||
Husaberg FE - 501 cc - anni: 2008 - | ||
Husaberg FE E - 650 cc - anni: 2008 - | ||
KTM LC8 Supermoto - 990 cc - anni: 2007 - | ||
KTM Adventure LC8 - 1000 cc - anni: 2006 - 2008 | ||
Polaris Predator AC - 500 cc - anni: 2005 - |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.